Кому подходит: ООО и ИП с сотрудниками независимо от оборотов компании и сферы бизнеса.
Какие задачи решает: Передает все заботы бухучета профессионалам.
Преимущества: Бухгалтер всегда на связи, удаленый доступ к учетной базе, оплата за услуги по факту и объему выполненных работ.
Стоимость в месяц:
- Спец. режимы (УСН, патент) - от 720 рублей
- Общая система налогов - от 1450 рублей
1. Услуги тарифа «Комплексный сервис»
- Программа 1С:Бухгалтерия 8 (версия ПРОФ или КОРП) или 1С:Бухгалтерия 8 НКО (версия КОРП), или 1С:Садовод, или 1С:Предприниматель
- Сервис 1С:Контрагент
- Сервис 1С:Сверка
- Сервис 1С:ДиректБанк
- Сервис 1С-Отчетность
- Ведение учета
- Кадровый учет
- Расчет заработной платы
- Составление и сдача отчетности с использованием сервиса 1С-Отчетность
- Формирование и хранение архива учетных данных
- Устные консультации по бухгалтерскому и налоговому учету
- Услуги курьера
2. Расшифровка содержания услуг тарифа «Комплексный сервис». Лимит услуг в тарифе
Услуга тарифа | Расшифровка содержания услуги | Лимит услуги в тарифе |
---|---|---|
Программа 1С:Бухгалтерия 8 (версия ПРОФ или КОРП *) или 1С:Бухгалтерия 8 НКО (версия КОРП), или 1С:Садовод, или 1С:Предприниматель (далее – «база 1С») |
Программа 1С:Бухгалтерия 8 (версия ПРОФ или КОРП *) или 1С:Бухгалтерия 8 НКО (версия КОРП), или 1С:Садовод, или 1С:Предприниматель предоставляется путем удаленного доступа к серверу https://1cbo.1c.ru Мобильное приложение «Личный кабинет 1С:БО» (бета-версия) доступно по ссылке:
|
1 лицензия для 1 пользователя клиента |
Сервис 1С:Контрагент | Быстрая проверка информации о контрагентах по базе ИФНС, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции | Без ограничений |
Сервис 1С:Сверка | Сервис «1С:Сверка» — автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами непосредственно в программе 1С в любое удобное время | Без ограничений |
Сервис 1С:ДиректБанк | 1С:ДиректБанк — отправка документов в банк и получение документов из банка непосредственно из программы (без выгрузки в промежуточные файлы) | Без ограничений |
Сервис 1С-Отчетность | Срок действия лицензии на 1С-Отчетность 12 месяцев Одна ЭП (опционально) |
Для 1 юр. лица или ИП (1 ИНН+1КПП) |
Ведение учета | Сбор, систематизация и контроль оформления первичных документов на бумажных носителях с составлением Реестра ошибок и предоставлением его клиенту | Ежемесячно По Графику и Регламенту взаимодействия |
Ввод данных клиента в учетную базу | ||
Экспресс-проверка учетной базы клиента в 1С (без сверки данных, введенных в учетную базу, с первичными документами) | ||
Выполнение учетных процедур и расчетов в целях бухгалтерского и/или налогового учета в учетной базе | 1 раз в месяц по Регламенту взаимодействия | |
Расчет налогов и сборов, подлежащих уплате клиентом в бюджеты всех уровней. Не включено: расчет налогов и сборов с ФОТ и расчет акцизов |
1 раз в квартал По Графику и Регламенту взаимодействия |
|
Формирование учетных регистров (главной книги/ книги покупок и книги продаж/ налоговых регистров, Книги учета доходов и расходов и т.п.) | ||
Подготовка платежных поручений на уплату налогов, сборов (за исключением налогов и сборов с ФОТ) | ||
Формирование отчета по данным учета клиента об остатках денежных средств по расчетному счету и кассе, суммах долга заказчиков и поставщиков по состоянию на конец квартала | ||
Составление типовой учетной политики | 1 раз в год По Графику и Регламенту взаимодействия |
|
Кадровый учет | Составление штатного расписания (опционально) | Для количества работников, установленных для величины тарифа за месяц 1 раз при подключении к услугам 1С:БО |
Предоставление образцов заявлений работника (о приеме на работу, об увольнении, о предоставлении отпуска и т.п.) | ||
Предоставление образцов записей в трудовую книжку | ||
Сбор, систематизация и контроль данных для оформления документов по учету кадров | Ежемесячно по Графику и Регламенту взаимодействия | |
Оформление приема на работу (приказ + трудовой договор) | ||
Оформление выплаты работнику премии (приказ + ознакомительный лист) | ||
Оформление предоставления работнику ежегодного оплачиваемого отпуска (приказ) | ||
Оформление увольнения работника в бесконфликтном порядке (приказ + доп. соглашение к трудовому договору при увольнении по соглашению сторон) | ||
Подготовка табеля учета рабочего времени | 1 раз в месяц по Графику и Регламенту взаимодействия | |
Оформление изменения штатного расписания | 1 раз в год по Графику и Регламенту взаимодействия | |
Составление графика отпусков | ||
Оформление изменения размера заработной платы (приказ + доп. соглашение к трудовому договору) | ||
Оформление изменения должности работника (приказ + доп. соглашение к трудовому договору) | ||
Расчет заработной платы | Ввод и контроль ввода начислений, удержаний по заработной плате | Ежемесячно по Графику и Регламенту взаимодействия |
Расчет заработной платы по системе оплаты труда клиента, расчет компенсаций, предусмотренных действующим законодательством РФ к датам, установленным, клиентом для выплаты аванса/заработной платы | 2 раза в месяц По Графику и Регламенту взаимодействия | |
Формирование документов на выплату заработной платы (опционально): • Платежная ведомость в кассу (ф. Т-53) • Расчетно-платежная ведомость в кассу (ф.Т-49) • Единое платежное поручение (банковский файл) для выплаты заработной платы всем работникам • Записка-расчет при предоставлении отпуска работнику (ф.Т-60) • Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора (ф.Т-61) |
||
Расчет налогов и сборов с ФОТ | 1 раз в месяц по Графику и Регламенту взаимодействия | |
Формирование платежных поручений на уплату налогов и сборов с ФОТ | ||
Формирование расчетных листков для работников клиента в одном электронном файле или в печатном виде в одном конверте | ||
Устные и письменные пояснения уполномоченным лицам Заказчика по расчетным листкам | 1 раз в месяц, по Графику и Регламенту взаимодействия в течение 3-х рабочих дней с момента выдачи расчетных листков |
|
Составление и сдача отчетности через Интернет | Подписание соглашения с Пенсионным фондом | 1 раз при подключении к услугам 1С:БО |
Отчетность клиента на тарифе сдается с использованием сервиса 1С-Отчетность | 1 раз в месяц по Графику и Регламенту взаимодействия | |
Формирование и сдача статистической отчетности по электронным каналам связи («Сведения о численности, заработной плате и движении работников (Форма № П-4)» / средняя численность работников клиента превышает 15 человек | ||
Формирование и сдача формы «Сведения о застрахованных лицах» (форма «СЗВ-М») | ||
Составление и сдача налоговой отчетности | 1 раз в квартал по Графику и Регламенту взаимодействия | |
Формирование и сдача индивидуальных сведений о страховом стаже и начисленных взносах на обязательное пенсионное страхование для количества работников, числящихся у Заказчика на конец квартала | ||
Формирование и сдача статистической отчетности по электронным каналам связи («Сведения о численности, заработной плате и движении работников (Форма № П-4)» / средняя численность работников клиента не превышает 15 человек | ||
Составление и сдача бухгалтерской, налоговой (в случаях, определенных действующим законодательством) отчетности | 1 раз в год по Графику и Регламенту взаимодействия | |
Формирование и сдача сведений о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов для количества работников, числящихся у клиента на конец года | ||
Формирование и сдача сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год | ||
Формирование и хранение архива учетных данных ** |
Формирование номенклатуры дел для хранения учетных документов | 1 раз при подключении к 1С:БО |
Наполнение и хранение архива учетных документов Заказчика | Ежемесячно по Графику и Регламенту взаимодействия |
|
Упаковка архива учетных документов в архивные короба и передача архива Заказчику | 1 раз в год, не позднее 30 июня года, следующего за отчетным по Графику и Регламенту взаимодействия |
|
Устные консультации по бухгалтерскому и налоговому учету | Устные консультации для уполномоченных лиц клиента в рамках текущей финансово-хозяйственной деятельности Заказчика | По требованию Длительность 1 консультации не превышает 30 мин |
Курьер ** |
Выезд курьера |
Для количества поездок курьера, установленных для величины тарифа Ежемесячно по Графику и Регламенту взаимодействия |
* Ввод данных по кадровому учету, данных к расчету зарплаты, расчет зарплаты выполняются в программе 1С:Бухгалтерия 8.3. или 1С:Предприниматель или 1С:Бухгалтерия 8.3. КОРП. Доступ клиенту к программе 1С:ЗУП 8.3. (лицензия на 1С:ЗУП 8.3.) предоставляется клиенту как дополнительная услуга к тарифу.
** В случае, если расчет заработной платы сотрудников клиента ведется в приложении 1С:ЗУП 8.3., пользователям клиента предоставляются права «кадровика».