Работников в расчете | Стоимость, руб. |
от 1 до 5 | 3 650 |
за 1 (одного) работника свыше | Доплата к стоимости, руб. |
6 работников, действует до 15 работников | 500 |
16 работников, действует до 30 работников | 440 |
31 работников, действует до 50 работников | 380 |
51 работников | 310 |
Дополнительные услуги
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
Составление и сдача отчетности | ||
Формирование и сдача статистической отчетности по электронным каналам связи | ч | 100 |
Формирование и сдача формы «Сведения о застрахованных лицах» (форма «СЗВ-М») | документ | 500 |
Формирование и сдача статистической отчетности по электронным каналам связи («Сведения о численности, заработной плате и движении работников (Форма № П-4)» / средняя численность работников Заказчика не превышает 15 человек | документ | 500 |
Формирование и сдача статистической отчетности по электронным каналам связи («Сведения о численности, заработной плате и движении работников (Форма № П-4)» / средняя численность работников Заказчика превышает 15 человек | документ | 500 |
Сдача отчетности курьером Исполнителя | комплект отчетности | 500 |
Сдача отчетности почтовым отправлением с описью вложения | комплект отчетности | 500 |
Формирование и отправка уведомление о выплате высококвалифицированным специалистам | комплект отчетности | 500 |
Консультации по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета | ||
Устные консультации (предоставление разъяснений требований действующего законодательства в отношении процедур кадрового делопро-изводства и сопутствующего документооборота) | ч | 500 |
Письменные консультации (предоставление разъяснений требований действующего законодательства в отношении процедур кадрового делопроизводства и сопутствующего документооборота) | ч | 500 |
Письменное налоговое и бухгалтерское консультирование | ч | 500 |
Предоставление лицензий на право пользования ПП 1С:Предприятие | ||
Предоставление лицензии на ПП 1С:ЗУП 3 | лицензия/месяц | 700 |
Предоставление лицензии на ПП 1С:Садовод | лицензия/месяц | 700 |
Предоставление лицензии на ПП 1С:УНФ | лицензия/месяц | 700 |
Расчет заработной платы | ||
Настройка начислений и удержаний, отчетов в соответствии с требованием и спецификой Заказчика | ч | 500 |
Перерасчет всех работников после выполнения расчета по Графику взаиморасчетов (повторный расчет и повторное формирование отчетов из-за изменения данных более чем по 50% работников) по просьбе или вине Заказчика | чел. | 100 |
Расчет в сокращенные сроки по просьбе или вине Заказчика | чел. | 100 |
Перерасчет или межрасчет работника вне согласованного Графика взаимодействия/за 1 работника | чел. | 100 |
Предоставление расчетных листков в отдельных конвертах (не для почтовой рассылки)/ за 1 конверт | документ | 50 |
Формирование индивидуального платежного поручения для перечисления заработной платы на счет работника/за 1 документ | документ | 20 |
Формирование и подача анкет застрахованных лиц в ПФ, получение СНИЛС/за 1 работника | чел. | 50 |
Формирование справки по форме 2-НДФЛ по запросу работника Заказчика/за 1 справку | документ | 50 |
Формирование справки о доходах в банк, справки в произвольной форме содержащей сведения, которые может подтвердить работодатель по запросу работника, лицевому счету, анкеты застрахованного лица в ПФ (без предоставления в ПФР) по запросу/ за 1 документ | документ | 100 |
Формирование справки о доходах за два года для расчета пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством по запросу работника Заказчика | документ | 100 |
Подтверждение в банке ежемесячного Реестра застрахованных лиц на уплату взносов по программе добровольного пенсионного страхования/за 1 документ | документ | 100 |
Формирование Уведомления в ФМС о выплате заработной платы высококвалифицированным специалистам (без предоставления в ФМС)/ за 1 документ | документ | 100 |
Формирование дополнительных отчетов (по центрам затрат и др.) [по расходам на зарплату и зарплатным налогам], за 1 отчет | документ | 100 |
Сверка данных, введенных Заказчиком с использованием первичной документации | ч | 500 |
Предварительный расчет заработной платы, налогов с ФОТ для составления бюджетов | ч | 500 |
Обучение сотрудников Заказчика работе в 1С ЗУП | ч | 500 |
Инспекция расчета заработной платы за предыдущие периоды | ч | 500 |
Восстановление расчета заработной платы за предыдущие периоды | ч | 500 |
Прочие дополнительные услуги по расчету заработной платы по запросу Заказчика | ч | 500 |
Аудит расчета заработной платы за предыдущие периоды | ч | 500 |
Формирование индивидуальных отчетов: справки по форме 2-НДФЛ сверх нормы, установленной в Договоре | отчет | 50 |
Ведение учета | ||
Составление отчетов по форме, требуемой Заказчиком / Предоставление отчетов к дате, требуемой Заказчиком | отчет | 500 |
Кадровый учет | ||
Разработка/изменение Положения об оплате труда (премировании) | ч | 500 |
Разработка/изменение Правил внутреннего трудового распорядка | ч | 500 |
Изменение графика отпусков | ч | 500 |
Ведение личной карточки Т-2/за 1 документ | документ | 50 |
Разработка/изменение Положения о защите персональных данных | ч | 500 |
Разработка/изменение Положения о командировках | ч | 500 |
Разработка/изменение шаблона трудового договора | ч | 500 |
Разработка/изменение должностной инструкции | ч | 500 |
Изменение стандартных шаблонов кадровых документов | ч | 500 |
Оформление изменений условия трудового договора, за исключением изменения подразделения, должности, размера заработной платы (приказ + доп. cоглашение) | ч | 500 |
Оформление гражданско-правовых договоров, актов приема-передачи выполненных работ, услуг по гражданско-правовым договорам | ч | 500 |
Подготовка управленческих отчетов, включая данные по численности, структуре персонала, истории | ч | 1 000 |
Ведение воинского учета по работникам Заказчика/за 1 работника |
чел. |
100 |
Инспекция кадрового учета | ч | 500 |
Восстановление кадрового учета | ч | 500 |
Заполнение оригинала больничного листа вручную/за 1 документ | больничный лист | 50 |
Составление прочих приказов по личному составу (выговор, отзыв из отпуска и т.п.) | документ | 100 |
Оформление кадровой документации, не вошедшей в перечень регулярных услуг / за 1 документ | документ | 50 |
Предоставление разъяснений требований действующего законодательства в отношении процедур кадрового делопроизводства и сопутствующего документооборота | ч | 500 |
Услуги хранения | ||
Хранение архива документов Заказчика по окончании текущего отчетного (налогового) периода |
архивное дело/месяц |
500 |
Представительство в фискальных органах, сопровождение проверок (на основании доверенности) | ||
Сверка расчетов бюджетом с ИФНС, ПФР, ФСС | ч | 500 |
Подготовка пакета документов по требованию ИФНС, ПФР, ФСС и т.п. | ч | 500 |
Сопровождение камеральной налоговой проверки, ПФ, ФСС | ч | 500 |
Сопровождение выездной налоговой проверки, ПФ, ФСС | ч | 500 |
Подготовка возражения на акт проверки | ч | 1 000 |
Курьерская служба/услуги секретаря | ||
«Удаленный секретарь»: запрос и получение у контрагентов Заказчика первичных документов, составление деловых писем | документ | 50 |